CORRENTES SERIE AMERICANA REFORÇADA

As correntes de rolos de grande resistência também são geralmente referidas como correntes de rolos resistentes. Algo importante a notar sobre estas correntes é que utilizam placas laterais mais espessas do que as correntes padrão, o que significa que as correntes de rolos reforçados de uma só fila (simplex) funcionarão com as mesmas rodas dentadas padrão (excluindo as de dupla fila), mas as correntes de rolos reforçados de dupla fila (duplex) requerem rodas dentadas especialmente fabricadas devido à necessidade de aumentar a largura entre os conjuntos de dentes.

Descrição

CORRENTES SERIE AMERICANA REFORÇADA
REF PASSO (P) ROLETE (W) ROLETE (D) PINO (E) PLACA (H) PASSO Trans (T) PINO (A) CARGA RUTURA PESO
35H-1 9.525mm 4.77mm 5.08mm 3.58mm 9.0mm 1.50mm 13.30mm 10.8 KN 0.41 kg/m
40H-1 12.7mm 7.85mm 7.95mm 3.96mm 12.0mm 2.03mm 18.80mm 19.1 KN 0.82 kg/m
50H-1 15.875mm 9.40mm 10.16mm 5.08mm 15.09mm 2.42mm 22.10mm 30.2 KN 1.25 kg/m
60H-1 19.05mm 12.57mm 11.91mm 5.94mm 18.0mm 3.25mm 29.20mm 42.7 KN 1.87 kg/m
80H-1 25.4mm 15.75mm 15.88mm 7.92mm 24.0mm 4.00mm 36.20mm 71.4 KN 3.10 kg/m
100H-1 31.75mm 18.90mm 19.05mm 9.53mm 30.0mm 4.80mm 43.60mm 112.4 KN 4.52 kg/m
120H-1 38.1mm 25.22mm 22.23mm 11.10mm 35.7mm 5.60mm 53.50mm 160.9 KN 6.60 kg/m
140H-1 44.45mm 25.22mm 25.40mm 12.70mm 41.0mm 6.40mm 57.60mm 217.3 KN 8.30 kg/m
160H-1 50.8mm 31.55mm 28.58mm 14.27mm 47.8mm 7.20mm 68.20mm 285.8 KN 10.30 kg/m
180H-1 57.15mm 35.48mm 35.71mm 17.46mm 53.6mm 8.00mm 75.90mm 341.8 KN 14.83 kg/m
200H-1 63.50mm 37.85mm 39.68mm 19.85mm 60.0mm 9.50mm 86.60mm 444.5 KN 19.16 kg/m
240H-1 76.20mm 47.35mm 47.63mm 23.81mm 72.3mm 12.70mm 109.6mm 622.5 KN 30.40 kg/m
60H-2 19.05mm 12.57mm 11.91mm 5.94mm 18.0mm 3.25mm 55.30mm 84.5 KN 3.71 kg/m
80H-2 25.40mm 15.75mm 15.88mm 7.92mm 24.0mm 4.00mm 68.80mm 145.3 KN 6.15 kg/m
100H-2 31.75mm 18.90mm 19.05mm 9.53mm 30.0mm 4.80mm 82.70mm 225.9 KN 9.03 kg/m
120H-2 38.10mm 25.22mm 22.23mm 11.10mm 35.7mm 5.60mm 102.4mm 322.7 KN 13.13 kg/m
140H-2 44.45mm 25.22mm 25.40mm 12.70mm 41.0mm 6.40mm 109.8mm 437.7 KN 16.60 kg/m
160H-2 50.80mm 31.55mm 28.58mm 14.27mm 47.8mm 7.20mm 130.1mm 571.6 KN 20.20 kg/m
200H-2 63.50mm 37.85mm 39.68mm 19.85mm 60.0mm 9.50mm 164.9mm 894.9 KN 38.11 kg/m
60H-3 19.05mm 12.57mm 11.91mm 5.94mm 18.0mm 3.25mm 81.40mm 113.9 KN 5.54 kg/m
80H-3 25.40mm 15.75mm 15.88mm 7.92mm 24.0mm 4.00mm 101.4mm 203.5 KN 9.42 kg/m
100H-3 31.75mm 18.90mm 19.05mm 9.53mm 30.0mm 4.80mm 121.8mm 314.8 KN 12.96 kg/m
120H-3 38.10mm 25.22mm 22.23mm 11.10mm 35.7mm 5.60mm 151.2mm 444.7 KN 19.64 kg/m
140H-3 44.45mm 25.22mm 25.40mm 12.70mm 41.0mm 6.40mm 162.0mm 598.4 KN 24.90 kg/m
160H-3 50.80mm 31.55mm 28.58mm 14.27mm 47.8mm 7.20mm 192.0mm 787.3 KN 30.10 kg/m
200H-3 63.50mm 39.68mm 39.68mm 19.85mm 60.0mm 9.50mm 143.2mm 1228.2 KN 57.06 kg/m

 

Please Login To Download Attachment