CARRETOS P/CORRENTE DIN8187 – 05B-1-2

REF: C05B...FC Categoria:

Descrição

CARRETOS P/CORRENTE DIN8187 – 05B-1-2

Z De Dp Simples Duplos
dm D1 A dm D1 A
8 23,4 20,90 13 6 12 12 6 18
9 25,9 23,39 15 6 12 15 6 18
10 28,4 25,89 17 6 12 17 8 18
11 31,0 28,39 18 7 13 19 8 18
12 33,7 30,91 20 7 13 21 8 18
13 36,7 33,42 23 7 13 24 8 18
14 39,2 35,95 25 7 13 26 8 18
15 41,7 38,48 28 7 13 29 8 18
16 44,2 41,01 30 8 14 32 10 20
17 46,7 43,53 30 8 14 34 10 20
18 49,2 46,07 30 8 14 37 10 20
19 51,7 48,61 30 8 14 39 10 20
20 54,2 51,14 30 8 14 40 10 20
21 57,2 53,67 35 8 14 45 12 20
22 59,4 56,21 35 8 14 45 12 20
23 62,2 58,75 35 8 14 45 12 20
24 64,7 61,29 35 8 14 45 12 20
25 67,2 63,83 35 8 14 45 12 20
26 69,7 66,37 40 10 16 50 12 22
27 72,3 69,91 40 10 16 50 12 22
28 74,7 71,45 40 10 16 50 12 22
29 77,2 73,99 40 10 16 50 12 22
30 80,2 76,53 40 10 16 50 12 22
31 82,7 79,08 40 12 16 60 12 22
32 85,2 81,61 40 12 16 60 12 22
33 87,7 84,16 40 12 16 60 12 22
34 90,2 86,70 40 12 16 60 12 22
35 92,7 89,24 40 12 16 60 12 22
36 95,2 91,79 40 12 16 60 12 22
37 97,7 94,33 40 12 16 60 12 22
38 100,2 96,88 40 12 16 60 12 22
39 102,7 99,42 40 12 16 60 12 22
40 105,7 101,97 40 12 16 60 12 22
45 118,6 114,69 60 12 20
48 125,5 122,32 62 12 20
50 131,5 127,41 62 12 20
57 149,3 145,22 80 14 20

Please Login To Download Attachment