CARRETO TENSOR COM ROLAMENTO

Descrição

CARRETO TENSOR COM ROLAMENTO

ISO Z De Dp B1 A D1 F H J Kg.
05B-1 23 62 58,75 2,8 7,0 16 40 18,3 12 0,13
06B-1 21 68 63,91 5,3 7,0 16 40 18,3 12 0,15
06B-1 22 70,6 66,93 5,3 7,0 16 40 18,3 12 0,16
08B-1 14 61,8 57,07 7,2 7,2 16 40 18,3 12 0,13
08B-1 16 69,5 65,10 7,2 7,2 16 40 18,3 12 0,17
08B-1 18 77,8 73,14 7,2 7,2 16 40 18,3 12 0,22
10B-1 14 78 71,34 9,1 9,1 16 40 18,3 12 0,23
10B-1 15 83 76,36 9,1 9,1 16 40 18,3 12 0,27
10B-1 17 93 86,3 9,1 9,1 16 40 18,3 12 0,36
12B-1 13 87,5 79,59 11,1 11,1 16 40 18,3 12 0,34
12B-1 15 99,8 91,63 11,1 11,1 16 40 18,3 12 0,47
16B-1 12 109 98,14 16,2 16,2 20 47 17,7 14 0,72
20B-1 13 147,8 132,65 18,5 18,5 25 52 21,0 15 1,64

Please Login To Download Attachment