Correias sincronizadoras PU Abertas
Descrição
Secção | Passo (mm) | Altura Dente (mm) | Espessura (mm) | Range | Perímetro | |
min (mm) | max (mm) | |||||
MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 2.1 | 177.1 | Lp |
XXL | 3.175 | 0.76 | 1.52 | 5.0 | 21.90 | Lp |
XL | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 4.4 | 212.8 | Lp |
L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 6.7 | 270.0 | Lp |
H | 12.700 | 2.29 | 4.30 | 14.5 | 272.0 | Lp |
XH | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 46.3 | 227.5 | Lp |
XXH | 31.750 | 9.53 | 15.70 | 62.5 | 200.0 | Lp |
2M | 2.00 | 0.75 | 1.36 | 52 | 750 | Lp |
3M | 3.00 | 1.17 | 2.40 | 60 | 6804 | Lp |
5M | 5.00 | 2.06 | 3.80 | 180 | 3750 | Lp |
8M | 8.00 | 3.48 | 6.00 | 184 | 6880 | Lp |
14M | 14.00 | 6.02 | 10.00 | 812 | 8120 | Lp |
S 2M | 2.00 | 0.76 | 1.36 | 60 | 3700 | Lp |
S 3M | 3.00 | 1.14 | 2.20 | 120 | 6510 | Lp |
S 5M | 5.00 | 1.91 | 3.40 | 150 | 4000 | Lp |
S 8M | 8.00 | 3.05 | 5.30 | 376 | 6640 | Lp |
S 14M | 14.00 | 5.30 | 10.20 | 714 | 5012 | Lp |
Aplicações
Máquinas automáticas robotizadas, máquinas têxteis, máquinas CNC, estampadoras, scanners, máquinas de contagem de moedas, etc.
Informação adicional
Passo (mm): | MXL – 2.032, XL – 5.08, L – 9.525, H – 12.7, XH – 22.225 |
---|---|
Largura (mm): | 025 – 6.35, 031 – 7.94, 037 – 9.53, 050 – 12.7, 075 – 19.05, 100 – 25.4 |